Temperatuur | 0.0 °C | |
Minimum temperatuur | 0.0 gr. / 9:14 u | |
Max temperatuur | 1.8 gr. / 3:50 u | |
barometer | 1002.5 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
Windrichting | WSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 2.4 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 53.8 mm | |
Luchtvondigheid | 95 % | |
Zonsopkomst | 8:04 u | Zonsondergang | 16:39 u |